В современном мире уже 80% водителей устанавливают ГБО на свой автомобиль и без проблем заправляются на газовых АЗС, которых с каждым днем все больше. Цена на Газ пропан, значительно ниже, чем стоимость бензина. Важно помнить, что расход топлива у автомобиля с ГБО, примерно на 12% больше и если взять среднестатистическую легковую машину, то расход Газа будет составлять около 10-12 литров на 100 километров. Заправка газом предусматривает такую же процедуру, как и заправка бензином. Цена пропана на АЗС составляет около 24-26 рублей за один литр и около двух раз дешевле, чем классическое топливо. Компания Газпром насчитывает несколько тысяч станций АЗС пропановых заправок.
Точные адреса газовых АЗС пропан в городе Санкт-Петербург, вы можете найти на данной странице.
Важно знать, что государство поддерживает инициативу перехода на газомоторное топливо и покрывает часть расходов на услугу установка гбо на ваш автомобиль. Пропан сжиженный газ не входит в программу государства, но есть возможность получить поддержку от ведущей Российской газодобывающей компании. Газовая компания «Газпром» запустила проект, с помощью которого, теперь с легкостью любой человек сможет перевести автомобиль на газомоторное топливо. Заправка газ пропаном стоит 24 рубля за один литр на АЗС и АГНКС от компании Газпром.
Название | Адрес |
---|---|
Vervex | г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 23 |
Пропан эко | г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, 1б |
АГЗС | г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, 10 литера А |
РосГаз | г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 1, лит. А |
Vervex | г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 9, к. 2 |
АГЗС | г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, 17 |
Energy Gas | г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 18 |
Vervex | г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., 79 |
ГазЭкоСеть | г. Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, 18 |
Газпромнефть №61 | г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, 90 |
Пропан24 | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.246, лит.Б |
АГЗС | г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 36 |
АГЗС | г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, 49 |
Vervex | г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 57/1 А |
АГЗС №72 | г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 350 |
Митекс №4 | г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 6а лит.А |
РосГаз | г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 369А |
Energy Gas | г. Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.23 к1 |
Vervex | г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, 20 |
Vervex | г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, 15 |
АТГ №5 | г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 62 |
Пропан24 | г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, 77 |
Energy Gas | г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, 63 |
Circle K - Зотовский | г. Санкт-Петербург, Зотовский проспект, 9, лит. А |
СЗТК | г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, 43 |
Vervex | г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 16 |
Energy Gas | г. Санкт-Петербург, ул. Карпатская, 8А |
Vervex | г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 8 |
Vervex | г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 19 |
Пропан24 | г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.76, корп.4, Лит.П. |
Vervex | г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 82, к. 3 |
Стоимость установки ГБО - ₽
Стоимость установки ГБО - ₽