В современном мире уже 80% водителей устанавливают ГБО на свой автомобиль и без проблем заправляются на газовых АЗС, которых с каждым днем все больше. Цена на Газ пропан, значительно ниже, чем стоимость бензина. Важно помнить, что расход топлива у автомобиля с ГБО, примерно на 12% больше и если взять среднестатистическую легковую машину, то расход Газа будет составлять около 10-12 литров на 100 километров. Заправка газом предусматривает такую же процедуру, как и заправка бензином. Цена пропана на АЗС составляет около 24-26 рублей за один литр и около двух раз дешевле, чем классическое топливо. Компания Газпром насчитывает несколько тысяч станций АЗС пропановых заправок.
Точные адреса газовых АЗС пропан в городе Москва, вы можете найти на данной странице.
Важно знать, что государство поддерживает инициативу перехода на газомоторное топливо и покрывает часть расходов на услугу установка гбо на ваш автомобиль. Пропан сжиженный газ не входит в программу государства, но есть возможность получить поддержку от ведущей Российской газодобывающей компании. Газовая компания «Газпром» запустила проект, с помощью которого, теперь с легкостью любой человек сможет перевести автомобиль на газомоторное топливо. Заправка газ пропаном стоит 24 рубля за один литр на АЗС и АГНКС от компании Газпром.
Название | Адрес |
---|---|
Татнефть №29 | г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км |
ММК Petrol | г. Москва, Варшавское шоссе, 170Г, стр. 10, МКАД, 34-й км, внутреннее кольцо |
Опти №9905 | г. Москва, Варшавское шоссе, 89А |
ММК Petrol | г. Москва, ул. Беловежская, 4, МКАД, 53-й км, внутреннее кольцо |
ММК Petrol | г. Москва, Балаклавский проспект, 11 |
Экоавтогаз | г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 50А |
АГЗС №216 | г. Москва, Аллея 1-й Маевки, 9 |
Интеройл №21 | г. Москва, 3-й Угрешский проезд, 11 |
АЗС | г. Москва, 2-я Кусковская ул., 18В |
АГНКС №4 | г. Москва, МКАД, 95-й км, внешнее кольцо |
АГНКС №3 | г. Москва, МКАД, 91-й км, внешнее кольцо |
АГНКС №2 | г. Москва, МКАД, 71-й км, внешнее кольцо |
LPG | г. Москва, МКАД, 68-й км, внешнее кольцо |
АГНКС №12 | г. Москва, МКАД, 64-й км, внутреннее кольцо |
Нефтьмагистраль №26 | г. Москва, МКАД, 52-й км, внутреннее кольцо |
АГНКС №6 | г. Москва, МКАД, 47-й км, внешнее кольцо |
АГНКС №10 | г. Москва, МКАД, 44-й км, внешнее кольцо |
Интеройл №3 | г. Москва, МКАД, 44-й км, внутреннее кольцо |
Росгаз | г. Москва, МКАД, 39-й км, внутренняя сторона |
Росгаз | г. Москва, МКАД, 39-й км, внутренняя сторона |
АВИС-АМ | г. Москва, МКАД, 33-й км, внешнее кольцо |
Авто Альянс | г. Москва, МКАД, 30-й км, внешнее кольцо |
Сибирьнефть №7 | г. Москва, МКАД, 27-й км, внутреннее кольцо |
Радуга №01 | г. Москва, МКАД, 20-й км, внутреннее кольцо |
АГНКС №5 | г. Москва, МКАД, 15-й км, внутреннее кольцо |
Нефтьмагистраль №10 | г. Москва, МКАД, 13-й км, внутреннее кольцо |
ЕА | г. Москва, МКАД, 9-й км, внутреннее кольцо |
Татнефть №82 | г. Москва, МКАД, 1-й км, внутреннее кольцо |
Стоимость установки ГБО - ₽
Стоимость установки ГБО - ₽